本日のランキング【売買代金 増加率】 (10月30日)

10/30 15:51 配信

株探ニュース

 ●本日の売買代金増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の売買代金に対する本日の売買代金増加率
    ―― 対象銘柄数:4,325銘柄 (本日の売買代金:1億円以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名     株価 (前日比率) 売買代金 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <2086> 農中SP5H 2,490.5 ( +0.4%)   154 ( 6160倍) 
2. <2859> 野村欧州株H  2,564 ( -1.0%)   115 (  885倍) 
3. <3562> No.1    1,649 (+25.4%)  1,983 ( 96.0倍)  情報セキュリティ関連
4. <7918> ヴィアHD    113 (+10.8%)   577 ( 85.2倍) 
5. <2693> YKT      220 ( +1.9%)   131 ( 79.0倍)  量子コンピューター関連
6. <6874> 協立電機    3,205 ( +2.9%)   114 ( 45.0倍)  半導体製造装置関連
7. <6362> 石井鉄     8,320 ( -0.1%)   210 ( 42.0倍) 
8. <7603> マックハウス   230 (+27.8%)   370 ( 35.3倍) S
9. <2819> エバラ食品   2,973 ( +1.7%)   112 ( 23.9倍) 
10. <6406> フジテック   5,286 ( +9.2%)  15,008 ( 22.0倍) 
11. <1625> 野村電機精密 38,410 ( +1.8%)   155 ( 21.6倍) 
12. <5958> 三洋工     2,991 ( -3.7%)   100 ( 21.4倍) 
13. <1827> ナカノフドー   470 ( -3.3%)   142 ( 20.5倍) 
14. <3275> ハウスコム   1,314 (+29.6%)   243 ( 18.8倍) S
15. <9380> 東海運      324 ( +1.9%)   109 ( 18.5倍) 
16. <7908> KIMOTO   298 (+22.1%)  5,311 ( 16.8倍) 
17. <6232> ACSL     932 (+11.4%)  3,348 ( 16.3倍)  ドローン関連
18. <9055> アルプス物流  5,750 ( -0.3%)  3,081 ( 16.0倍) 
19. <1871> ピーエス     972 ( -2.1%)  1,000 ( 15.2倍) 
20. <5992> 中発条     1,251 ( -0.6%)   399 ( 14.9倍)  電気自動車関連
21. <3183> ウインP    1,247 ( +1.3%)   151 ( 14.7倍) 
22. <8244> 近鉄百     2,124 ( +0.2%)   507 ( 14.7倍) 
23. <4534> 持田薬     3,470 ( +1.9%)   629 ( 14.4倍) 
24. <3738> ティーガイア  2,667 ( 0.0%)  3,546 ( 14.0倍) 
25. <5142> アキレス    1,478 ( -2.5%)   299 ( 13.9倍) 
26. <9336> 大栄環境    3,230 ( +2.2%)  2,594 ( 13.8倍) 
27. <5357> ヨータイ    1,642 ( -1.7%)   347 ( 13.6倍) 
28. <7823> アトネイチャ   845 ( +0.5%)   138 ( 13.4倍) 
29. <2040> NYダウブル 31,300 ( -0.6%)   103 ( 12.9倍) 
30. <6393> 油研工     2,066 ( -3.0%)   106 ( 12.8倍) 
31. <3817> SRAHD   4,330 ( +1.3%)   362 ( 12.7倍)  情報セキュリティ関連
32. <4543> テルモ    2,987.5 ( +2.5%)  77,194 ( 12.5倍)  日経225・JPX日経400採用
33. <8572> アコム     363.1 ( +1.6%)  4,603 ( 12.5倍)  JPX日経400採用
34. <6104> 芝浦機     3,685 ( +0.4%)  2,957 ( 12.2倍) 
35. <8075> 神鋼商     6,190 ( -0.8%)   855 ( 12.2倍) 
36. <7521> ムサシ     1,704 ( +4.7%)   387 ( 12.0倍) 
37. <4893> ノイル      170 ( -1.7%)   684 ( 11.9倍) 
38. <7510> たけびし    2,093 ( +0.0%)   139 ( 11.9倍)  半導体関連
39. <7840> フラベッドH  1,271 ( +1.2%)   265 ( 11.8倍) 
40. <2209> 井村屋G    2,420 ( -0.8%)   241 ( 11.7倍) 
41. <7514> ヒマラヤ     835 ( -4.0%)   105 ( 11.7倍) 
42. <2117> ウェルネオS  2,253 ( +1.8%)   507 ( 11.6倍) 
43. <3657> ポールHD    460 ( 0.0%)   346 ( 11.6倍)  情報セキュリティ関連
44. <7990> グロブライド  1,880 ( +0.8%)   443 ( 11.4倍) 
45. <2148> ITメディア  1,592 ( -1.1%)   512 ( 11.4倍)  人工知能関連
46. <3548> バロック     772 ( +0.5%)   405 ( 11.3倍) 
47. <3070> ジェリビンズ   121 (+11.0%)  1,135 ( 11.3倍) 
48. <7222> 日産車体    1,045 ( +0.6%)   714 ( 11.2倍) 
49. <8871> ゴールドクレ  3,000 ( -0.5%)  1,066 ( 11.0倍) 
50. <4345> CTS      916 ( +1.3%)   223 ( 10.9倍)  ドローン関連

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:10/30(水) 15:53

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング