*保有株は単位千株で記載
コード 銘柄 主な当事者 保有株 保有比率 以前 差引
-----------------------------------------------------------------------------------
<3136> エコノス ハードオフコーポレーシ 1,289,309 97.77% 16.01% 81.76%
<4917> マンダム シティインデックスイレ 5,568,800 11.54% 9.61% 1.93%
<7031> インバウンド 光通信 547,800 21.98% 20.66% 1.32%
<8233> 高島屋 シティインデックスイレ20,947,944 6.55% 5.32% 1.23%
<1401> エムビーエス 鳴本 聡一郎 1,435,000 18.56% 17.52% 1.04%
<5241> 日本オーエー 光通信 50,300 6.26% 5.25% 1.01%
<9780> ビステム 光通信 778,300 8.09% 7.09% 1.00%
<8945> サンネクスタG 光通信 2,805,900 25.95% 24.96% 0.99%
<9753> IXナレッジ 光通信 765,900 7.09% 6.10% 0.99%
<9428> クロップス 光通信 1,156,100 12.05% 11.09% 0.96%
<6083> ERI HD 光通信 1,725,200 22.03% 21.07% 0.96%
<9444> トーシンHD 光通信 466,100 7.13% 6.18% 0.95%
<6378> 木村化 光通信 1,226,000 5.95% 5.00% 0.95%
<5125> ファインズ 光通信 676,100 14.52% 13.60% 0.92%
<9256> サクシード 光通信 219,700 6.14% 5.23% 0.91%
<9517> イーレックス 光通信 16,631,800 21.28% 20.38% 0.90%
<5461> 中部鋼 光通信 1,652,900 5.90% 5.01% 0.89%
<9074> 日石輸 光通信 577,900 17.39% 16.52% 0.87%
<5982> マルゼン 光通信 3,588,400 18.14% 17.33% 0.81%
<9820> MTジェネック 光通信 151,400 14.02% 13.21% 0.81%
<6248> 横田製作 光通信 147,400 7.87% 7.07% 0.80%
<9687> KSK 光通信 884,300 11.58% 10.78% 0.80%
<5589> オートサーバー 光通信 783,800 10.89% 10.10% 0.79%
<8132> シナネンHD 光通信 4,483,800 37.53% 36.75% 0.78%
<5126> ポーターズ 光通信 110,200 6.83% 6.05% 0.78%
<9790> 福井コンピ 光通信 1,438,100 6.95% 6.20% 0.75%
<6013> タクマ 光通信 4,621,100 5.74% 5.01% 0.73%
<7360> オンデック 光通信 251,500 8.78% 8.08% 0.70%
<9539> 葉ガス 光通信 3,215,300 9.80% 9.15% 0.65%
<6346> キクカワ 光通信 143,900 10.90% 10.26% 0.64%
<220A> ファベル 光通信 168,800 5.63% 5.01% 0.62%
<6848> 東亜DKK 光通信 2,319,700 11.67% 11.07% 0.60%
<9258> CS-C 光通信 724,000 10.87% 10.30% 0.57%
<9537> 北陸ガス 光通信 556,300 11.59% 11.02% 0.57%
<5078> セレコーポ 光通信 281,700 8.07% 7.50% 0.57%
<5252> 日ナレッジ 光通信 179,700 12.99% 12.42% 0.57%
<8051> 山 善 光通信 11,186,400 11.74% 11.19% 0.55%
<9408> BSNメディア 光通信 776,600 12.94% 12.40% 0.54%
<9419> ワイヤレスG 光通信 1,440,000 13.16% 12.65% 0.51%
<7500> 西川計測 光通信 838,200 24.42% 23.93% 0.49%
<9445> フォーバルTL 光通信 1,433,400 8.55% 8.11% 0.44%
<8876> リログループ 光通信 19,449,000 12.71% 12.28% 0.43%
<2471> エスプール 光通信 15,836,700 20.04% 19.64% 0.40%
<9625> セレスポ 光通信 309,400 5.42% 5.05% 0.37%
<9857> 英 和 光通信 1,005,100 15.53% 15.17% 0.36%
<4979> OATアグリオ 光通信 932,300 8.42% 8.06% 0.36%
<7673> ダイコー通 光通信 733,600 13.76% 13.43% 0.33%
<6224> JRC 光通信 700,200 5.39% 5.08% 0.31%
<8848> レオパレス21 光通信 59,188,200 17.70% 17.39% 0.31%
<7713> シグマ光機 光通信 400,900 5.31% 5.01% 0.30%
<173A> ハンモック 光通信 415,800 9.54% 9.25% 0.29%
<6246> テクノスマート 光通信 2,539,600 20.48% 20.20% 0.28%
<8059> 第一実 光通信 9,389,000 28.66% 28.39% 0.27%
<6044> 三機S 光通信 1,236,300 18.78% 18.52% 0.26%
<6599> エブレン 光通信 113,500 7.39% 7.14% 0.25%
<7361> HCH 光通信 228,400 6.39% 6.15% 0.24%
<8037> カメイ 光通信 1,729,400 5.24% 5.00% 0.24%
<6309> 巴工業 光通信 4,947,300 15.66% 15.43% 0.23%
<5484> 東北鋼 光通信 1,634,700 21.65% 21.44% 0.21%
<6265> コンバム 光通信 137,900 8.32% 8.17% 0.15%
<7092> FFJ 光通信 1,163,800 6.20% 6.07% 0.13%
<7058> 共栄セキュリ 光通信 77,300 5.13% 5.01% 0.12%
<8074> ユアサ商 光通信 1,129,000 5.11% 5.00% 0.11%
<4439> 東 名 光通信 9,232,300 30.79% 30.68% 0.11%
<5134> POPER 光通信 312,000 7.91% 7.81% 0.10%
<7634> 星医療 光通信 519,400 15.19% 15.09% 0.10%
<7377> DNHD 光通信 874,900 10.39% 10.29% 0.10%
<7039> ブリッジ 光通信 307,700 8.16% 8.07% 0.09%
<6245> ヒラノテク 光通信 787,500 5.12% 5.03% 0.09%
<6734> ニューテック 光通信 237,000 11.39% 11.31% 0.08%
<6403> 水道機 光通信 219,100 5.10% 5.03% 0.07%
<9346> ココルポート 光通信 189,900 5.11% 5.04% 0.07%
<9658> 太田昭 光通信 833,500 7.18% 7.12% 0.06%
<6379> レイズネクスト 光通信 12,938,200 23.89% 23.83% 0.06%
<2136> ヒップ 光通信 241,700 6.08% 6.03% 0.05%
<9441> ベルパーク 光通信 4,172,800 34.09% 34.04% 0.05%
<7504> 高 速 光通信 1,060,300 5.05% 5.01% 0.04%
<8715> アニコムHD 光通信 9,424,700 12.58% 12.54% 0.04%
<7399> ナンシン 光通信 1,206,800 15.66% 15.62% 0.04%
<9236> ジャパM&A 光通信 255,000 16.78% 16.76% 0.02%
<8275> フォーバル 光通信 6,550,000 23.62% 23.60% 0.02%
<9767> 日建工 光通信 113,700 6.11% 6.09% 0.02%
<407A> UNICONHD エンデバー・ユナイテッ 4,666,600 47.16% - -
齋藤匠
最終更新:9/30(火) 7:00