本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】小売業 【下落トップ】鉱業 [11:31]

10/9 11:52 配信

株探ニュース

・11時31分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり: 13 業種  値下がり: 20 業種
  東証プライム:1642銘柄  値上がり: 778 銘柄  値下がり: 813 銘柄  変わらず他: 51 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 小売業        +1.62  ギフトHD <9279> 、松屋フーズ <9887> 、西松屋チェ <7545>
 サービス業      +0.99  イオンディラ <9787> 、ダイセキ <9793> 、りたりこ <7366>
 情報・通信業     +0.79  チェンジHD <3962> 、MDV <3902> 、アルファ <4719>
 精密機器       +0.75  朝日インテク <7747> 、理計器 <7734> 、松風 <7979>
 医薬品        +0.69  第一三共 <4568> 、中外薬 <4519> 、エーザイ <4523>
 電気機器       +0.52  イビデン <4062> 、メガチップス <6875> 、日ケミコン <6997>
 化学         +0.34  太陽HD <4626> 、デクセリ <4980> 、ミルボン <4919>
 水産・農林業     +0.30  ニッスイ <1332> 、サカタタネ <1377> 、雪国まいたけ <1375>
 機械         +0.20  瑞光 <6279> 、TOWA <6315> 、ディスコ <6146>
 食料品        +0.15  イートアンド <2882> 、キユーピー <2809> 、寿スピリッツ <2222>
 繊維製品       +0.15  ゴルドウイン <8111> 、ワールド <3612> 、富士紡HD <3104>
 海運業        +0.11  川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104> 、ユナイテド海 <9110>
 空運業        +0.10  JAL <9201>
 不動産業       -0.08  イオンモール <8905> 、グロバルLM <3486> 、トーセイ <8923>
 ガラス・土石     -0.24  東海カーボン <5301> 、板硝子 <5202> 、AGC <5201>
 倉庫・運輸      -0.24  日新 <9066> 、住友倉 <9303> 、安田倉 <9324>
 金属製品       -0.33  Jテック・C <3446> 、東京綱 <5981> 、東プレ <5975>
 その他金融業     -0.35  イオンFS <8570> 、NECキャピ <8793> 、オリックス <8591>
 石油・石炭      -0.56  出光興産 <5019> 、富士石油 <5017> 、コスモHD <5021>
 銀行業        -0.60  佐賀銀 <8395> 、栃木銀 <8550> 、愛媛銀 <8541>
 陸運業        -0.61  鴻池運輸 <9025> 、京成 <9009> 、南海電 <9044>
 輸送用機器      -0.61  トピー <7231> 、極東開発 <7226> 、三菱自 <7211>
 パルプ・紙      -0.64  三菱紙 <3864> 、大王紙 <3880> 、日本紙 <3863>
 建設業        -0.69  太平電 <1968> 、明星工 <1976> 、大成建 <1801>
 ゴム製品       -0.76  ニッタ <5186> 、住友理工 <5191> 、浜ゴム <5101>
 証券・商品      -0.83  野村 <8604> 、東海東京 <8616> 、岡三 <8609>
 その他製品      -0.87  任天堂 <7974> 、タカラスタ <7981> 、小松ウオール <7949>
 非鉄金属       -0.88  住友電 <5802> 、住友鉱 <5713> 、三菱マ <5711>
 卸売業        -1.34  杉本商 <9932> 、三井物 <8031> 、ヤマタネ <9305>
 鉄鋼         -1.41  中部鋼鈑 <5461> 、新日本電工 <5563> 、日本製鉄 <5401>
 電気・ガス      -1.49  レノバ <9519> 、邦ガス <9533> 、北海電 <9509>
 保険業        -1.73  東京海上 <8766> 、MS&AD <8725> 、かんぽ生命 <7181>
 鉱業         -3.24  INPEX <1605> 、K&Oエナジ <1663> 、石油資源 <1662>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:10/9(水) 11:56

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング