■4月10日の前場終値が、25日移動平均線を上抜け/下抜けした銘柄
●25日線【上抜き】銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 25日移動平均
<3103> ユニチカ 1374 +211 (+18.1%) 1296.0
<402A> アクセルHD 662 +92 (+16.1%) 595.4
<9022> JR東海 4235 +15 ( +0.4%) 4218.8
<1911> 住友林業 1455 +7.5 ( +0.5%) 1447.0
<4612> 日本ペHD 1014.5 +4.5 ( +0.5%) 1011.1
<4588> オンコリス 2536 +20 ( +0.8%) 2528.2
<6855> 日本電子材料 6550 +120 ( +1.9%) 6424.4
<6264> マルマエ 1733 +132 ( +8.2%) 1620.0
<6258> 平田機工 2767 +225 ( +8.9%) 2556.2
<4022> ラサ工業 1666 +45 ( +2.8%) 1656.6
<7282> 豊田合成 4285 +14 ( +0.3%) 4265.2
<8953> 都市ファンド 117800 +200 ( +0.2%) 117576.0
<4401> ADEKA 3925 +23 ( +0.6%) 3906.5
<6524> 湖北工業 4470 +95 ( +2.2%) 4413.2
<1541> 純プラ信託 9652 +229 ( +2.4%) 9467.7
<1723> 日本電技 2628 +154 ( +6.2%) 2465.9
<5947> リンナイ 3747 -2 ( -0.1%) 3743.7
<8439> 東京センチュリー 2093.5 +11 ( +0.5%) 2080.9
<5248> テクノロジーズ 485 +14 ( +3.0%) 470.1
<8918> ランド 10 +1 (+11.1%) 9.4
など、138銘柄
●25日線【下抜き】銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 25日移動平均
<8058> 三菱商事 5334 -79 ( -1.5%) 5373.3
<6501> 日立製作所 4778 -65 ( -1.3%) 4786.6
<9104> 商船三井 6498 -133 ( -2.0%) 6501.6
<9433> KDDI 2618 -90.5 ( -3.3%) 2685.4
<6758> ソニーグループ 3323 -52 ( -1.5%) 3323.2
<8001> 伊藤忠商事 2026.5 -50.5 ( -2.4%) 2049.6
<6269> 三井海洋開発 14125 -395 ( -2.7%) 14385.8
<4502> 武田薬品工業 5703 -118 ( -2.0%) 5752.8
<9434> ソフトバンク 211.7 -3.9 ( -1.8%) 215.4
<4507> 塩野義製薬 3351 -127 ( -3.7%) 3465.5
<4385> メルカリ 3629 -169 ( -4.5%) 3647.6
<3697> SHIFT 631.8 -33.4 ( -5.0%) 660.4
<2371> カカクコム 1960 -224.5 (-10.3%) 2005.3
<6532> ベイカレント 4569 -227 ( -4.7%) 4603.4
<1802> 大林組 3801 -64 ( -1.7%) 3846.1
<4684> オービック 3906 -71 ( -1.8%) 3971.6
<2413> エムスリー 1597 -48 ( -2.9%) 1629.3
<8303> SBI新生銀行 1703 -17.5 ( -1.0%) 1717.2
<6740> ジャパンディスプレイ 84 -3 ( -3.5%) 84.6
<1671> WTI原油 4968 +15 ( +0.3%) 4986.4
<3923> ラクス 752.9 -42.4 ( -5.3%) 778.9
<1893> 五洋建設 1762 -51.5 ( -2.8%) 1783.1
<3626> TIS 3393 -91 ( -2.6%) 3398.8
<4578> 大塚ホールディングス 10590 -340 ( -3.1%) 10905.8
<3088> マツキヨココ 2475 -39.5 ( -1.6%) 2486.8
<1878> 大東建託 3658 -55 ( -1.5%) 3662.6
<9602> 東宝 1634.5 -16 ( -1.0%) 1641.5
<4768> 大塚商会 2984 -90 ( -2.9%) 3011.0
<7701> 島津製作所 3794 -67 ( -1.7%) 3836.0
<7649> スギホールディングス 3517 -76 ( -2.1%) 3517.6
など、278銘柄
提供:株式分析ソフト『ストックボード』から転載。
株探ニュース
最終更新:4/10(金) 11:46