■7月14日の前場終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄
●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 5日移動平均 25日移動平均
<4063> 信越化学工業 7347 +7 ( +0.1%) 7187.4 7178.8
<1605> INPEX 3488 +97 ( +2.9%) 3411.0 3385.6
<9101> 日本郵船 5427 +108 ( +2.0%) 5361.8 5332.0
<9107> 川崎汽船 2601.5 +64.5 ( +2.5%) 2559.1 2537.7
<9104> 商船三井 5433 +93 ( +1.7%) 5399.2 5377.2
<3099> 三越伊勢丹 3990 +6 ( +0.2%) 3893.0 3884.0
<1671> WTI原油 4938 +271 ( +5.8%) 4643.4 4607.9
<2038> NEXT 原油ブル 2320 +132 ( +6.0%) 2137.6 2073.4
<3168> MERF 1378 -72 ( -5.0%) 1317.2 1298.9
<1699> 野村原油 613.6 +27 ( +4.6%) 579.3 572.5
<2730> エディオン 2375 +57 ( +2.5%) 2322.4 2318.8
<2164> 地域新聞社 168 +9 ( +5.7%) 161.4 160.0
<4593> ヘリオス 262 -2 ( -0.8%) 256.2 254.2
<6412> 平和 2062 +28 ( +1.4%) 2034.4 2031.2
<7279> ハイレックス 2125 -70 ( -3.2%) 2098.4 2096.4
など、48銘柄
●デッドクロス銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 5日移動平均 25日移動平均
<6723> ルネサス 4313 -156 ( -3.5%) 4604.6 4667.2
<6971> 京セラ 3598 -39 ( -1.1%) 3666.8 3678.0
<6324> ハーモニック 7270 +30 ( +0.4%) 7498.0 7590.8
<6645> オムロン 5504 -119 ( -2.1%) 5744.4 5790.2
<7261> マツダ 1089 -12 ( -1.1%) 1107.5 1114.7
<1802> 大林組 3182 0 ( 0.0%) 3218.6 3223.1
<1306> 野村東証指数 417.1 -0.7 ( -0.2%) 420.5 423.4
<7649> スギホールディングス 2941.5 +27.5 ( +0.9%) 3048.5 3077.3
<2432> ディー・エヌ・エー 2477 +4.5 ( +0.2%) 2515.6 2535.2
<4021> 日産化学 7921 +15 ( +0.2%) 8054.4 8116.0
<429A> テクセンドフォトマスク 4050 -120 ( -2.9%) 4217.0 4273.6
<1332> ニッスイ 1263.5 +13 ( +1.0%) 1272.4 1276.3
<4208> UBE 3119 +19 ( +0.6%) 3140.6 3161.7
<1980> ダイダン 2621 -49 ( -1.8%) 2731.0 2759.9
<3116> トヨタ紡織 2163 -0.5 ( -0.0%) 2175.8 2181.3
<4088> エア・ウォーター 2555 +33 ( +1.3%) 2585.0 2621.8
<5929> 三和ホールディングス 3683 +23 ( +0.6%) 3688.6 3722.5
<4666> パーク24 1990 +3.5 ( +0.2%) 1997.3 2004.7
<4401> ADEKA 4106 +5 ( +0.1%) 4130.4 4151.9
<6203> 豊和工業 1560 -41 ( -2.6%) 1597.2 1602.2
<7966> リンテック 6410 +80 ( +1.3%) 6452.0 6495.6
<8078> 阪和興業 1662 +2 ( +0.1%) 1703.6 1712.0
<1629> NEXT 商社・卸売 247.2 -1.3 ( -0.5%) 249.2 249.9
<5901> 洋缶HD 4015 +16 ( +0.4%) 4038.4 4058.0
<6363> 酉島製作所 2809 -68 ( -2.4%) 2904.4 2907.6
<7373> アイドマHD 1022 +9 ( +0.9%) 1154.0 1165.4
<1723> 日本電技 2131 -19 ( -0.9%) 2257.4 2305.0
<5541> 大平洋金属 2220 -29 ( -1.3%) 2230.8 2232.8
<1926> ライト工業 3855 -25 ( -0.6%) 3979.0 4021.2
<1952> 新日本空調 3405 -35 ( -1.0%) 3548.0 3594.0
<2638> GXロボ日株 2664 -32 ( -1.2%) 2728.4 2730.7
<6588> 東芝テック 2888 -17 ( -0.6%) 2950.4 2967.1
<5482> 愛知製鋼 3020 +37 ( +1.2%) 3025.6 3037.6
<4691> ワシントンホテル 2348 -35 ( -1.5%) 2485.2 2491.6
<513A> GX防衛日株 840 -3 ( -0.4%) 849.8 853.6
など、117銘柄
提供:株式分析ソフト『ストックボード』から転載。
株探ニュース
最終更新:7/14(火) 11:57