1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄(2)
●1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄
銘柄名 売り残 買い残 倍率 52週来安値
<1964> 中外炉 59 438 7.42 2183 ( 8/ 5)
<1975> 朝日工 618 3,689 5.97 1031 ( 8/ 5)
<1976> 明星工 133 383 2.88 1031 ( 8/ 5)
<1979> 大気社 32 225 7.03 4100 ( 8/ 5)
<2002> 日清粉G 283 2,887 10.20 1685 ( 8/ 5)
<2060> フィードワン 31 6,181 199.39 732 ( 8/ 5)
<2109> DM三井製糖 21 154 7.33 2889 ( 8/ 5)
<2117> ウェルネオS 7 213 30.43 1860 ( 8/ 5)
<2120> LIFULL 1,887 14,641 7.76 100 ( 8/ 5)
<2124> ジェイエイシ 565 2,014 3.56 589 ( 8/ 5)
<2127> 日本M&A 1,792 54,271 30.29 555 ( 8/ 5)
<2130> メンバーズ 215 1,539 7.16 679 ( 8/ 5)
<2153> E・JHD 4 1,638 409.50 1423 ( 8/ 5)
<2154> オープンUP 44 962 21.86 1588 ( 8/ 5)
<2170> LINK&M 1,038 4,050 3.90 364 ( 8/ 5)
<2198> アイケイケイ 149 890 5.97 674 ( 8/ 5)
<2209> 井村屋G 13 75 5.77 2300 ( 8/ 5)
<2212> 山パン 422 4,235 10.04 2532 ( 8/ 8)
<2222> 寿スピリッツ 945 2,549 2.70 1420 ( 8/ 5)
<2266> 六甲バタ 187 320 1.71 1130 ( 8/ 6)
<2267> ヤクルト 707 8,210 11.61 2751 ( 8/ 6)
<2288> 丸大食 21 526 25.05 1522 ( 8/ 5)
<2292> SFOODS 11 189 17.18 2450 ( 8/ 5)
<2294> 柿安本店 534 399 0.75 2321 ( 8/ 5)
<2301> 学情 924 240 0.26 1433 ( 8/ 5)
<2305> スタ・アリス 123 98 0.80 1952 ( 8/ 5)
<2307> クロスキャト 21 748 35.62 958 ( 8/ 5)
<2326> デジアーツ 169 719 4.25 3420 ( 8/ 5)
<2335> キューブシス 21 433 20.62 951 ( 8/ 5)
<2337> いちご 2,508 16,020 6.39 306 ( 8/ 5)
<2389> デジタルHD 374 834 2.23 870 ( 8/ 5)
<2395> 新日本科学 949 4,354 4.59 970 ( 8/ 5)
<2410> キャリアデザ 11 1,173 106.64 1367 ( 8/ 5)
<2413> エムスリー 2,622 44,131 16.83 1127 ( 8/ 5)
<2429> ワールドHD 44 1,929 43.84 1508 ( 8/ 5)
<2433> 博報堂DY 553 675 1.22 1052 ( 8/ 5)
<2445> タカミヤ 139 2,916 20.98 393 ( 8/ 5)
<2461> ファンコミ 471 5,946 12.62 382 ( 8/ 5)
<2462> ライク 302 1,484 4.91 1207 ( 8/ 5)
<2471> エスプール 1,691 15,938 9.43 229 ( 8/ 5)
<2475> WDB 4 449 112.25 1480 ( 8/ 5)
<2489> アドウェイズ 463 7,077 15.29 270 ( 8/ 5)
<2491> Vコマース 58 4,251 73.29 945 ( 8/ 5)
<2492> インフォMT 1,638 26,592 16.23 201 ( 8/ 5)
<2502> アサヒ 959 15,090 15.74 1525 ( 8/ 5)
<2503> キリンHD 863 12,048 13.96 1896 ( 8/ 5)
<256A> 飛島HD 9 8,702 966.89 1165 ( 8/ 5)
<2590> DyDo 6,815 317 0.05 2451 ( 8/ 5)
※東証プライムで24年7月16日~8月9日に過去52週間で安値をつけた銘柄をピックアップ(1月17日現在)。信用残、信用倍率はともに1月10日現在。信用残の単位は百株。信用倍率の単位は倍。権利落ちがある場合は落ち後の株価が対象。
株探ニュース(minkabu PRESS)
株探ニュース
関連ニュース
- 1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄(18) (01/19)
- 1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄(17) (01/19)
- 1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄(16) (01/19)
- 1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄(15) (01/19)
- 1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄(14) (01/19)
最終更新:1/19(日) 8:45