本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】倉庫・運輸 【下落トップ】ゴム製品 [11:31]

10/24 11:52 配信

株探ニュース

・11時31分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり: 10 業種  値下がり: 23 業種
  東証プライム:1643銘柄  値上がり: 441 銘柄  値下がり:1144 銘柄  変わらず他: 58 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 倉庫・運輸      +0.53  三井倉HD <9302> 、中央倉 <9319> 、上組 <9364>
 電気機器       +0.42  キヤノン電 <7739> 、コニカミノル <4902> 、航空電子 <6807>
 その他製品      +0.36  バンナムHD <7832> 、アシックス <7936> 、フジシール <7864>
 サービス業      +0.16  鎌倉新書 <6184> 、CSP <9740> 、ベイカレント <6532>
 食料品        +0.13  キッコマン <2801> 、亀田製菓 <2220> 、サッポロHD <2501>
 水産・農林業     +0.11  極洋 <1301> 、ホクト <1379> 、ニッスイ <1332>
 医薬品        +0.07  中外薬 <4519> 、住友ファーマ <4506> 、大塚HD <4578>
 小売業        +0.06  JINSHD <3046> 、チヨダ <8185> 、セブン&アイ <3382>
 精密機器       +0.03  メニコン <7780> 、マニー <7730> 、理計器 <7734>
 繊維製品       +0.02  帝繊維 <3302> 、東レ <3402> 、グンゼ <3002>
 機械         -0.04  ローツェ <6323> 、瑞光 <6279> 、マルマエ <6264>
 その他金融業     -0.15  ネットプロ <7383> 、SBIアルヒ <7198> 、東京センチュ <8439>
 パルプ・紙      -0.30  中越パ <3877> 、三菱紙 <3864> 、大王紙 <3880>
 ガラス・土石     -0.30  住友大阪 <5232> 、ノリタケ <5331> 、太平洋セメ <5233>
 化学         -0.31  日本高純度 <4973> 、保土谷 <4112> 、アクシージア <4936>
 建設業        -0.33  奥村組 <1833> 、日本電設 <1950> 、日本アクア <1429>
 空運業        -0.36  ANAHD <9202> 、JAL <9201>
 非鉄金属       -0.39  住友鉱 <5713> 、邦チタ <5727> 、東邦鉛 <5707>
 保険業        -0.43  FPパートナ <7388> 、Aクリエイト <8798> 、かんぽ生命 <7181>
 鉱業         -0.44  石油資源 <1662> 、K&Oエナジ <1663> 、INPEX <1605>
 金属製品       -0.45  Jテック・C <3446> 、文化シヤタ <5930> 、東プレ <5975>
 銀行業        -0.48  しずおかFG <5831> 、ひろぎんHD <7337> 、八十二 <8359>
 不動産業       -0.51  宮越HD <6620> 、イノベHD <3484> 、レオパレス <8848>
 石油・石炭      -0.51  富士石油 <5017> 、日本コークス <3315> 、コスモHD <5021>
 情報・通信業     -0.52  KLab <3656> 、ラクーンHD <3031> 、オプティム <3694>
 輸送用機器      -0.67  ヨロズ <7294> 、大同メ <7245> 、モリタHD <6455>
 卸売業        -0.69  蝶理 <8014> 、キヤノンMJ <8060> 、ヤマエGHD <7130>
 鉄鋼         -0.75  合同鉄 <5410> 、大同特鋼 <5471> 、東京鉄 <5445>
 陸運業        -0.80  京成 <9009> 、山九 <9065> 、京阪HD <9045>
 証券・商品      -0.81  FPG <7148> 、東海東京 <8616> 、スパークス <8739>
 電気・ガス      -1.26  北海電 <9509> 、関西電 <9503> 、北陸電 <9505>
 海運業        -1.28  川崎汽 <9107> 、郵船 <9101> 、商船三井 <9104>
 ゴム製品       -1.39  ブリヂストン <5108> 、浜ゴム <5101> 、オカモト <5122>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:10/24(木) 11:56

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング