| 現在値 | ||
|---|---|---|
| NF 日経225 | 70,050 | +540.00 |
| NF 日経Wインバ | 2,711 | -45 |
| NF 日経レバ | 73,770 | +1,040.00 |
| SAM 日経ブル2倍ETF | 797.7 | +12.70 |
| GX 半導体日株 | 4,739 | +11 |
9日前引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 197649 -23.5 68170
2. <1321> 野村日経平均 21607 -40.2 67590
3. <2644> GX半導日株 18647 104.9 4090
4. <1357> 日経Dインバ 17550 -36.1 3097
5. <1579> 日経ブル2 14884 8.4 736.3
6. <1458> 楽天Wブル 13863 -24.9 81260
7. <1360> 日経ベア2 10021 -21.6 76.0
8. <200A> 野村日半導 8397 -26.7 4915
9. <1540> 純金信託 6396 -16.3 20730
10. <1306> 野村東証指数 6199 11.4 410.6
11. <1568> TPXブル 6165 67.4 905.8
12. <1475> iSTPX 4849 152.8 400.9
13. <1398> SMDリート 4031 148.5 1801.5
14. <1329> iS日経 3407 -29.2 6724
15. <1320> iF日経年1 3269 -22.1 67330
16. <1615> 野村東証銀行 2750 52.5 691.7
17. <1365> iF日経Wブ 2497 0.0 4199
18. <1489> 日経高配50 2334 -14.5 3201
19. <1459> 楽天Wベア 2275 -22.0 125
20. <1330> 上場日経平均 1742 -46.8 67690
21. <1366> iF日経Wベ 1741 327.8 77
22. <1308> 上場東証指数 1396 55.3 4055
23. <1356> TPXベア2 1391 103.4 121.1
24. <2243> GX半導体 1350 -63.9 4918
25. <1343> 野村REIT 1308 82.7 1894.0
26. <1545> 野村ナスH無 1184 3.2 238.4
27. <1346> MX225 1101 -30.8 67180
28. <1358> 上場日経2倍 1085 -77.1 129900
29. <2559> MX全世界株 1072 17.2 2931
30. <314A> iSゴールド 1008 14.7 328.9
31. <1476> iSJリート 994 409.7 1817
32. <1542> 純銀信託 987 -64.2 31860
33. <2244> GXUテック 866 8.8 3516
34. <2569> 上場NQヘ有 817 564.2 4315
35. <2641> GXリー日株 795 5200.0 4314
36. <2869> iFナ百Wブ 716 -43.8 75680
37. <1671> WTI原油 651 -64.4 5431
38. <316A> iFFANG 619 -57.3 2546
39. <1655> iS米国株 592 -34.7 856.6
40. <1369> One225 576 -35.6 65290
41. <2036> 金先物Wブル 557 -39.8 164750
42. <1326> SPDR 526 1.7 63660
43. <282A> GX半導10 526 -21.7 2601
44. <2033> コスピブル 521 -60.4 118800
45. <563A> GXNデカバ 479 -66.9 1096
46. <2631> MXナスダク 449 -25.9 33730
47. <2634> 野村SPH有 449 4888.9 3078
48. <2854> GXテック日 442 313.1 2547
49. <2525> 農中日経平均 439 -33.3 65380
50. <2840> iFEナ百無 413 -11.6 2721
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース(minkabu PRESS)
株探ニュース
最終更新:6/9(火) 11:36