本日のランキング【約定回数 増加率】 (4月24日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,331銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <9853> 銀座ルノア 東証S 293倍 ( 585) 902 ( -1.1 )
2. <3799> キーウェア 東証S 114倍 ( 1,370) 836 ( +18.2 ) 人工知能関連
3. <1997> 暁飯島工業 東証S 107倍 ( 320) 2407 ( +2.5 )
4. <6391> 加地テック 東証S 60.2倍 ( 301) 3370 ( +8.0 )
5. <4176> ココナラ 東証G 53.3倍 ( 9,169) 335 ( +31.4 ) S
6. <9346> ココルポート 東証G 51.8倍 ( 518) 1523 ( +7.8 )
7. <7087> ウイルテック 東証S 45.1倍 ( 361) 872 ( -0.7 )
8. <6286> 静甲 東証S 43.5倍 ( 913) 860 ( +8.0 )
9. <9904> ベリテ 東証S 38.9倍 ( 662) 347 ( -1.1 )
10. <5025> マーキュリー 東証G 38.1倍 ( 343) 747 ( +15.5 ) S
11. <2195> アミタHD 東証G 37.7倍 ( 1,092) 323 ( +4.5 )
12. <3041> ビューテHD 東証S 33.8倍 ( 1,825) 443 ( +22.0 ) S
13. <6537> WASHハウ 東証G 32.4倍 ( 3,046) 380 ( +9.5 )
14. <5923> 高田機 東証S 27.6倍 ( 387) 997 ( +0.5 )
15. <4167> ココペリ 東証G 26.3倍 ( 316) 417 ( +23.7 ) S 人工知能関連
16. <3671> ソフトMAX 東証G 21.5倍 ( 688) 929 ( +11.4 )
17. <3440> 日創プロニ 東証S 19.7倍 ( 570) 851 ( -1.4 )
18. <6634> ネクスG 東証S 17.4倍 ( 5,423) 149 ( +12.9 ) 人工知能関連
19. <6858> 小野測器 東証S 16.9倍 ( 1,048) 534 ( +1.5 )
20. <3286> トラストHD 東証G 16.4倍 ( 492) 1021 ( -0.4 ) 不動産関連
21. <3319> GDO 東証P 15.5倍 ( 777) 314 ( -3.1 )
22. <6470> 大豊工業 東証S 12.1倍 ( 1,624) 594 ( +2.6 )
23. <143A> イシン 東証G 11.8倍 ( 708) 960 ( -9.4 )
24. <5204> 石塚硝 東証S 10.4倍 ( 708) 2539 ( +2.0 )
25. <5029> サークレイス 東証G 10.2倍 ( 921) 1257 ( +5.6 ) 人工知能関連
26. <5992> 中発条 東証S 10.2倍 ( 1,317) 1499 ( -9.3 ) 電気自動車関連
27. <3173> コミニックス 東証S 10.0倍 ( 360) 815 ( -0.7 )
28. <1383> ベルグアース 東証S 8.3倍 ( 347) 3455 ( +5.2 )
29. <1418> インタライフ 東証S 7.4倍 ( 1,408) 405 ( +9.8 )
30. <6254> 野村マイクロ 東証P 7.0倍 (12,093) 2419 ( +10.5 ) JPX日経400採用
31. <1615> 野村東証銀行 東証E 6.7倍 ( 6,584) 361.4 ( +2.8 )
32. <192A> インテG 東証G 6.5倍 ( 727) 2604 ( -4.4 )
33. <3760> ケイブ 東証S 6.4倍 ( 516) 942 ( +4.9 )
34. <4579> ラクオリア 東証G 6.2倍 ( 1,764) 427 ( +23.1 ) S
35. <3698> CRI 東証G 6.1倍 ( 660) 985 ( -1.4 ) 人工知能関連
36. <9991> ジェコス 東証P 5.2倍 ( 814) 1108 ( +5.8 )
37. <1945> 東京エネシス 東証P 5.0倍 ( 723) 1120 ( +6.8 ) データセンター関連
38. <7971> 東リ 東証S 5.0倍 ( 1,109) 499 ( +5.7 )
39. <6835> アライドHD 東証S 4.3倍 ( 1,760) 147 ( +0.7 ) サイバーセキュリティ関連
40. <3542> ベガコーポ 東証G 4.2倍 ( 449) 1020 ( -3.1 )
41. <5491> 日金属 東証S 4.2倍 ( 415) 706 ( +12.1 )
42. <3370> フジタコーポ 東証S 4.1倍 ( 1,343) 285 ( 0.0 )
43. <9519> レノバ 東証P 4.0倍 ( 2,878) 644 ( +6.4 )
44. <4886> あすか薬HD 東証P 3.9倍 ( 520) 2304 ( -3.2 )
45. <5243> ノート 東証G 3.8倍 (18,867) 1700 ( +16.5 ) 人工知能関連
46. <6196> ストライク 東証P 3.7倍 ( 1,675) 2881 ( -3.5 )
47. <3891> 高度紙 東証S 3.7倍 ( 583) 1617 ( -1.6 ) リチウムイオン電池部材・部品関連
48. <2737> トーメンデバ 東証P 3.7倍 ( 764) 4985 ( -7.5 )
49. <7093> アディッシュ 東証G 3.5倍 ( 573) 525 ( -5.4 ) 情報セキュリティ関連
50. <6677> エスケーエレ 東証S 3.5倍 ( 311) 2273 ( +4.2 )
株探ニュース(minkabu PRESS)
銀座ルノアとよく比較される銘柄:キーコーヒー <2594> 、ドトル日レス <3087> 、東和フード <3329> 、サンマルク <3395>
株探ニュース
関連ニュース
- 話題株ピックアップ【夕刊】(1):野村マイクロ、大阪チタ、東京エネシス (04/24)
- 本日の【ストップ高/ストップ安】 引け S高= 8 銘柄 S安= 0 銘柄 (4月24日)
- 本日のランキング【値上がり率】 (4月24日)
- 本日のランキング【値下がり率】 (4月24日)
- 本日のランキング【売買代金 増加率】 (4月24日)
最終更新:4/24(木) 16:06