本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】小売業 【下落トップ】証券・商品 [15:35]

3/11 15:50 配信

株探ニュース

・15時35分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング

 ●東証33業種        値上がり:  5 業種  値下がり: 28 業種
  東証プライム:1635銘柄  値上がり: 417 銘柄  値下がり:1175 銘柄  変わらず他: 43 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 小売業        +0.53  モノタロウ <3064> 、アインHD <9627> 、エターナルG <3193>
 倉庫・運輸      +0.33  内外トランス <9384> 、三井倉HD <9302> 、住友倉 <9303>
 鉱業         +0.23  日鉄鉱 <1515> 、K&Oエナジ <1663> 、石油資源 <1662>
 その他製品      +0.22  アシックス <7936> 、ヤマハ <7951> 、NISSHA <7915>
 食料品        +0.00  Lドリンク <2585> 、グリコ <2206> 、DyDo <2590>
 医薬品        -0.01  ペプドリ <4587> 、ネクセラ <4565> 、東和薬品 <4553>
 海運業        -0.04  ユナイテド海 <9110> 、商船三井 <9104>
 電気・ガス      -0.53  大ガス <9532> 、静ガス <9543> 、北ガス <9534>
 陸運業        -0.54  京成 <9009> 、SGHD <9143> 、鴻池運輸 <9025>
 水産・農林業     -0.54  ホクト <1379> 、雪国まいたけ <1375> 、サカタタネ <1377>
 その他金融業     -0.70  東京センチュ <8439> 、ジェイリース <7187> 、日本取引所 <8697>
 情報・通信業     -0.76  MTI <9438> 、ギフティ <4449> 、日シス技術 <4323>
 卸売業        -0.76  IDOM <7599> 、バイタルKS <3151> 、シナネンHD <8132>
 空運業        -0.77  JAL <9201> 、ANAHD <9202>
 機械         -0.82  ソディック <6143> 、三浦工 <6005> 、アイチコーポ <6345>
 ガラス・土石     -0.87  板硝子 <5202> 、太平洋セメ <5233> 、AGC <5201>
 鉄鋼         -1.09  JFE <5411> 、大平金 <5541> 、神戸鋼 <5406>
 ゴム製品       -1.20  浜ゴム <5101> 、オカモト <5122> 、ブリヂストン <5108>
 パルプ・紙      -1.23  日本紙 <3863> 、ザ・パック <3950> 、王子HD <3861>
 不動産業       -1.23  日本駐車場 <2353> 、SREHD <2980> 、東建物 <8804>
 化学         -1.25  日本ペHD <4612> 、資生堂 <4911> 、中国塗 <4617>
 精密機器       -1.41  セイコーG <8050> 、朝日インテク <7747> 、東京計器 <7721>
 石油・石炭      -1.45  ENEOS <5020> 、コスモHD <5021> 、ニチレキG <5011>
 保険業        -1.45  T&D <8795> 、SOMPO <8630> 、第一生命HD <8750>
 繊維製品       -1.55  東レ <3402> 、セーレン <3569> 、帝人 <3401>
 電気機器       -1.57  コニカミノル <4902> 、富士通 <6702> 、メガチップス <6875>
 輸送用機器      -1.59  豊田織 <6201> 、トヨタ <7203> 、FCC <7296>
 金属製品       -1.67  三和HD <5929> 、長府製 <5946> 、洋缶HD <5901>
 銀行業        -1.74  千葉興 <8337> 、ほくほくFG <8377> 、ふくおかFG <8354>
 建設業        -1.75  戸田建 <1860> 、大成建 <1801> 、五洋建 <1893>
 サービス業      -2.12  学情 <2301> 、リログループ <8876> 、カナモト <9678>
 非鉄金属       -2.71  古河電 <5801> 、住友電 <5802> 、住友鉱 <5713>
 証券・商品      -2.88  野村 <8604> 、アイザワ証G <8708> 、SBI <8473>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:3/11(火) 16:05

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング