本日の【25日線|上抜き/下抜き】前場 上抜け= 114 銘柄 下抜け= 610 銘柄 (8月3日)

ニデック <日足> Fastストキャス 「株探」多機能チャートより
| 現在値 | ||
|---|---|---|
| ニデック | 2,707 | -15 |
| 大塚HLD | 11,730 | -70 |
| カシオ | 2,125.5 | +17 |
| テラドロン | 19,290 | -990 |
| しまむら | 3,240 | -56 |
■8月3日の前場終値が、25日移動平均線を上抜け/下抜けした銘柄
●25日線【上抜き】銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 25日移動平均
<6594> ニデック 2638 +47 ( +1.8%) 2603.2
<4578> 大塚ホールディングス 11350 +250 ( +2.3%) 11156.8
<6952> カシオ計算機 2164.5 +400 (+22.7%) 1836.8
<278A> Terra Drone 11490 +950 ( +9.0%) 10882.4
<8227> しまむら 3387 +37 ( +1.1%) 3374.3
<6810> マクセル 2523 +453 (+21.9%) 2116.3
<9743> 丹青社 1424 +35 ( +2.5%) 1396.8
<2317> システナ 422 +2 ( +0.5%) 421.5
<4381> ビープラッツ 363 +80 (+28.3%) 332.6
<1356> TPXベア2 115.8 +5.1 ( +4.6%) 111.1
など、114銘柄
●25日線【下抜き】銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 25日移動平均
<8306> 三菱UFJ 3470 -101 ( -2.8%) 3511.4
<6954> ファナック 6044 -1091 (-15.3%) 6912.8
<6503> 三菱電機 5472 -440 ( -7.4%) 5697.7
<7013> IHI 2729 -98.5 ( -3.5%) 2809.4
<8766> 東京海上 7757 -357 ( -4.4%) 7778.2
<6971> 京セラ 3533 -158 ( -4.3%) 3686.7
<8309> 三井住友トラ 1582 -72 ( -4.4%) 1641.4
<7269> スズキ 1938 -148 ( -7.1%) 2049.5
<4502> 武田薬品工業 5340 -173 ( -3.1%) 5449.4
<6098> リクルート 12180 -370 ( -3.0%) 12293.4
<3382> セブン&アイ 2060 -49 ( -2.3%) 2062.1
<8801> 三井不動産 1492.5 -67.5 ( -4.3%) 1546.4
<8750> 第一ライフグループ 1850 -68.5 ( -3.6%) 1863.4
<8591> オリックス 6241 -169 ( -2.6%) 6404.0
<4503> アステラス製薬 2159.5 -42.5 ( -1.9%) 2174.4
<9020> JR東日本 3437 -239 ( -6.5%) 3577.4
<4188> 三菱ケミカルグループ 1120 -68 ( -5.7%) 1172.5
<2503> キリンホールディングス 2886 -67 ( -2.3%) 2892.4
<6178> 日本郵政 2281.5 -100.5 ( -4.2%) 2356.4
<4689> LINEヤフー 438.1 -8.7 ( -2.0%) 443.9
<9024> 西武ホールディングス 3468 -94 ( -2.6%) 3514.5
<8601> 大和証券グループ本社 1774.5 -32.5 ( -1.8%) 1774.6
<8697> 日本取引所グループ 2124 -68.5 ( -3.1%) 2182.6
<7936> アシックス 4668 -86 ( -1.8%) 4727.3
<7261> マツダ 1135 -41.5 ( -3.5%) 1138.7
<6305> 日立建機 5299 -95 ( -1.8%) 5330.6
<2768> 双日 5174 -207 ( -3.9%) 5250.0
<1925> 大和ハウス工業 4563 -115 ( -2.5%) 4588.9
<9201> 日本航空 2910 -33 ( -1.1%) 2943.6
<7202> いすゞ自動車 2299.5 -103 ( -4.3%) 2329.5
<6471> 日本精工 1104 -48 ( -4.2%) 1140.4
<4204> 積水化学工業 2578.5 -86.5 ( -3.3%) 2653.0
<2267> ヤクルト本社 2770 -49 ( -1.7%) 2818.7
<9005> 東急 1704 -43 ( -2.5%) 1733.6
<6770> アルプスアルパイン 2102.5 -111.5 ( -5.0%) 2120.7
<5110> 住友ゴム工業 2163.5 -116.5 ( -5.1%) 2221.4
<3402> 東レ 1116.5 -41.5 ( -3.6%) 1154.7
<3116> トヨタ紡織 2199 -41.5 ( -1.9%) 2235.2
<3289> 東急不HD 1310.5 -26 ( -2.0%) 1331.2
<9532> 大阪ガス 5375 -140 ( -2.5%) 5439.6
など、610銘柄
提供:株式分析ソフト『ストックボード』から転載。
株探ニュース
最終更新: