<10月18日の年初来安値更新銘柄> 10月19日
■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(1381) アクシーズ 東証スタンダード [ 2,665.0 | -30.0 | 2,656.0 ]
(142A) ジンジブ 東証グロース [ 1,020.0 | -60.0 | 1,000.0 ]
(2037) 金先物ベア 東証ETN [ 2,510.0 | -10.0 | 2,508.0 ]
(2041) NYダウベア 東証ETN [ 2,348.0 | -10.0 | 2,346.0 ]
(215A) タイミー 東証グロース [ 1,029.0 | -44.0 | 1,020.0 ]
(231A) クロスE 福証Q-Board [ 935.0 | +3.0 | 930.0 ]
(241A) ROXX 東証グロース [ 1,348.0 | -99.0 | 1,338.0 ]
(245A) INGS 東証グロース [ 2,355.0 | -77.0 | 2,329.0 ]
(248A) キッズスター 東証グロース [ 1,327.0 | -129.0 | 1,327.0 ]
(259A) ケイ・ウノ 名証ネクスト [ 1,480.0 | -48.0 | 1,480.0 ]
(262A) インターメス 東証プライム [ 1,981.0 | --- | 1,843.0 ]
(3066) JBイレブン 名証メイン [ 640.0 | -6.0 | 640.0 ]
(3168) 黒谷 東証スタンダード [ 565.0 | -2.0 | 563.0 ]
(3186) ネクステージ 東証プライム [ 1,432.0 | +16.0 | 1,403.0 ]
(3187) ミラタップ 東証グロース [ 360.0 | 0.0 | 357.0 ]
(3224) Gオイスター 東証グロース [ 711.0 | -31.0 | 711.0 ]
(3287) 星野Rリート 東証REIT [ 468,500.0 | -2,500.0 | 467,000.0 ]
(3290) Oneリート 東証REIT [ 237,600.0 | -3,700.0 | 237,400.0 ]
(3458) CRE 東証プライム [ 1,257.0 | -4.0 | 1,245.0 ]
(3628) データHR 東証グロース [ 372.0 | -17.0 | 372.0 ]
(3768) リスモン 東証スタンダード [ 410.0 | 0.0 | 407.0 ]
(4040) 南海化学 東証スタンダード [ 2,230.0 | -50.0 | 2,222.0 ]
(4429) リックソフト 東証グロース [ 1,050.0 | -18.0 | 998.0 ]
(4661) OLC 東証プライム [ 3,547.0 | +17.0 | 3,526.0 ]
(4960) ケミプロ 東証スタンダード [ 331.0 | -26.0 | 312.0 ]
(5255) モンラボ 東証グロース [ 122.0 | -1.0 | 119.0 ]
(5337) ダントーHD 東証スタンダード [ 325.0 | -4.0 | 325.0 ]
(5618) ナイル 東証グロース [ 343.0 | -1.0 | 340.0 ]
(6182) メタリアル 東証グロース [ 773.0 | -27.0 | 762.0 ]
(6222) 島精機 東証プライム [ 1,134.0 | +2.0 | 1,128.0 ]
(6228) JET 東証スタンダード [ 1,340.0 | -9.0 | 1,319.0 ]
(6619) WSCOPE 東証プライム [ 334.0 | -3.0 | 334.0 ]
(6919) ケル 東証スタンダード [ 1,517.0 | -5.0 | 1,516.0 ]
(7215) ファルテック 東証スタンダード [ 454.0 | -1.0 | 451.0 ]
(7502) プラザHD 東証スタンダード [ 1,781.0 | -2.0 | 1,781.0 ]
(7679) 薬王堂HD 東証プライム [ 2,285.0 | +2.0 | 2,271.0 ]
(7814) 日本創発G 東証スタンダード [ 428.0 | -9.0 | 425.0 ]
(7865) ピープル 東証スタンダード [ 626.0 | -26.0 | 624.0 ]
(8025) ツカモト 東証スタンダード [ 1,102.0 | -16.0 | 1,102.0 ]
(8255) アクシアル 東証プライム [ 899.0 | -3.0 | 893.0 ]
(8421) 信金中央 東証 [ 234,600.0 | +800.0 | 233,500.0 ]
(8798) Aクリエイト 東証プライム [ 790.0 | -30.0 | 786.0 ]
(8961) 森トラストR 東証REIT [ 62,700.0 | +200.0 | 62,400.0 ]
(8995) 誠建設 東証スタンダード [ 611.0 | -10.0 | 611.0 ]
(9009) 京成 東証プライム [ 3,794.0 | -24.0 | 3,782.0 ]
(9246) プロHD 東証グロース [ 954.0 | -12.0 | 951.0 ]
(9253) スローガン 東証グロース [ 603.0 | -10.0 | 591.0 ]
(9282) いちごグリン 東証インフラファンド [ 49,200.0 | -650.0 | 49,000.0 ]
(9286) エネクスIF 東証インフラファンド [ 65,100.0 | +600.0 | 64,100.0 ]
(9287) Jインフラ 東証インフラファンド [ 63,000.0 | +500.0 | 62,000.0 ]
(9553) マイクロアド 東証グロース [ 218.0 | -4.0 | 213.0 ]
(9661) 歌舞伎 東証スタンダード [ 4,500.0 | -10.0 | 4,500.0 ]
(9835) ジュンテン 東証スタンダード [ 522.0 | +2.0 | 518.0 ]
(9914) 植松商会 東証スタンダード [ 961.0 | -11.0 | 940.0 ]
出所:MINKABU PRESS
みんなの株式(minkabu PRESS)
みんかぶ
関連ニュース
- 「小型原子炉」が19位にランクイン、米アマゾンの大規模投資で早期商用化に期待<注目テーマ>
- 「インバウンド」が15位にランク、1~9月訪日外客数は前年累計上回る<注目テーマ>
- 明日の株式相場に向けて=口座開設が急増、東京メトロは吉と出るか
- 明日の株式相場に向けて=アドバンテストとレーザーテックの明暗
- 来週の株式相場に向けて=総選挙意識し「政局動向」に神経質な展開も
最終更新:10/19(土) 7:30