順位 銘柄名 コード 出来高 現在値(基準比)
1.日経DI <1357> 8,084,040株 419円(+13円)
2.アジア開発 <9318> 6,499,800株 6円(‐‐円)
3.ランド <8918> 3,226,100株 10.2円(+0.2円)
4.ピクセラ <6731> 2,258,000株 10.4円(-0.6円)
5.イントラ <3237> 1,224,100株 88.9円(-5.1円)
6.日医工 <4541> 1,102,200株 433円(+25円)
7.三菱自 <7211> 923,500株 377.5円(+0.5円)
8.Wイン日経 <1360> 909,620株 1023円(+33.8円)
9.日産自 <7201> 895,400株 484.1円(-18.4円)
10.トヨタ <7203> 842,500株 2008.5円(-35.5円)
◎ジャパンネクスト証券提供のPTS情報をもとにモーニングスター作成
提供:モーニングスター社
モーニングスター
最終更新:5/19(木) 14:30
Copyright (C) 2022 Morningstar Japan K.K. 記事の無断転用を禁じます。
Copyright (C) 2022 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.