・12時33分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)
●東証33業種 値上がり: 9 業種 値下がり: 24 業種
東証プライム:1836銘柄 値上がり: 561 銘柄 値下がり:1242 銘柄 変わらず他: 33 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
倉庫・運輸 +7.92 上組 <9364> 、近鉄エクス <9375> 、三井倉HD <9302>
サービス業 +1.73 Dmミックス <7354> 、キャリアL <6070> 、LTS <6560>
情報・通信業 +1.16 ダブスタ <3925> 、ギフティ <4449> 、エムアップ <3661>
機械 +1.16 ワイエイシイ <6298> 、NTN <6472> 、ダイフク <6383>
鉱業 +0.84 三井松島HD <1518> 、INPEX <1605> 、日鉄鉱 <1515>
空運業 +0.48 JAL <9201> 、ANAHD <9202>
電気機器 +0.48 日東工 <6651> 、TOREX <6616> 、芝浦 <6590>
海運業 +0.34 ユナイテド海 <9110> 、郵船 <9101> 、商船三井 <9104>
ゴム製品 +0.09 三星ベ <5192> 、藤コンポ <5121> 、フコク <5185>
医薬品 -0.05 日医工 <4541> 、東和薬品 <4553> 、住友ファーマ <4506>
小売業 -0.09 サンドラッグ <9989> 、ゲオHD <2681> 、T-BASE <3415>
金属製品 -0.12 洋缶HD <5901> 、駒井ハルテク <5915> 、エイチワン <5989>
銀行業 -0.30 スルガ銀 <8358> 、滋賀銀 <8366> 、北洋銀 <8524>
食料品 -0.35 日清粉G <2002> 、森永 <2201> 、森永乳 <2264>
不動産業 -0.43 ケイアイ不 <3465> 、飯田GHD <3291> 、京阪神ビル <8818>
その他製品 -0.46 グロブライド <7990> 、大建工 <7905> 、ピジョン <7956>
繊維製品 -0.47 帝繊維 <3302> 、セーレン <3569> 、ワールド <3612>
化学 -0.47 住友化 <4005> 、レック <7874> 、高圧ガス <4097>
保険業 -0.53 T&D <8795> 、第一生命HD <8750> 、SOMPO <8630>
輸送用機器 -0.66 三桜工 <6584> 、TSテック <7313> 、ヤマハ発 <7272>
石油・石炭 -0.69 出光興産 <5019> 、日本コークス <3315> 、MORESC <5018>
卸売業 -0.75 メディパル <7459> 、松田産業 <7456> 、リョーサン <8140>
パルプ・紙 -0.77 北越コーポ <3865> 、大王紙 <3880> 、特種東海 <3708>
ガラス・土石 -0.82 ニッカトー <5367> 、日コン <5269> 、MARUWA <5344>
建設業 -0.84 ミライトHD <1417> 、東亜建 <1885> 、安藤ハザマ <1719>
証券・商品 -0.86 マーキュリア <7347> 、丸三 <8613> 、極東証券 <8706>
電気・ガス -0.97 エフオン <9514> 、レノバ <9519> 、西部ガスHD <9536>
陸運業 -1.03 セイノーHD <9076> 、近鉄GHD <9041> 、名鉄 <9048>
非鉄金属 -1.14 DOWA <5714> 、東邦鉛 <5707> 、昭電線HD <5805>
水産・農林業 -1.15 雪国まいたけ <1375> 、ホクト <1379> 、日水 <1332>
その他金融業 -1.18 イー・ギャラ <8771> 、クレセゾン <8253> 、日証金 <8511>
精密機器 -1.28 朝日インテク <7747> 、Vテク <7717> 、シチズン <7762>
鉄鋼 -1.38 菱製鋼 <5632> 、愛知鋼 <5482> 、神戸鋼 <5406>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース(minkabu PRESS)
株探ニュース
最終更新:5/16(月) 12:53
Copyright (C) 2022 MINKABU, Inc. 記事の無断転用を禁じます。
Copyright (C) 2022 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.