特別気配状況の一覧 5月9日 9時03分01秒現在
(東証上場 4119 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 12銘柄 特別売り気配: 41銘柄 日経平均: 26690.64円 ( -312.92 )
■ 特別買い気配 注文金額上位10銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
ヤマダHD <9831> 407 +16 ( +4.1%) 1,622,800 ( 66,047) 13,190,400 (536,849)
JFEコンテ <5907> 4,955 +140 ( +2.9%) 2,000 ( 991) 428,200 (212,173)
ヒロセ電 <6806> 17,090 +400 ( +2.4%) 9,000 ( 15,381) 16,700 ( 28,540)
ジェイリース <7187> 1,510 +60 ( +4.1%) 81,500 ( 12,306) 140,300 ( 21,185)
リリカラ <9827> 316 +16 ( +5.3%) 150,400 ( 4,752) 417,600 ( 13,196)
ブイキューブ <3681> 1,034 +45 ( +4.6%) 103,200 ( 10,670) 126,400 ( 13,069)
シンワワイズ <2437> 527 +20 ( +3.9%) 147,600 ( 7,778) 226,900 ( 11,957)
Tスマート <6246> 1,455 +60 ( +4.3%) 17,900 ( 2,604) 25,400 ( 3,695)
すららネット <3998> 1,071 +60 ( +5.9%) 12,100 ( 1,295) 20,400 ( 2,184)
アルメディオ <7859> 176 +10 ( +6.0%) 91,400 ( 1,608) 110,500 ( 1,944)
■ 特別売り気配 注文金額上位40銘柄[500万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
JFE <5411> 1,554 -40 ( -2.5%) 1,485,000 (230,769) 498,400 ( 77,451)
日製鋼 <5631> 3,585 -140 ( -3.8%) 233,900 ( 83,853) 37,000 ( 13,264)
MXナスヘ有 <2632> 9,479 -150 ( -1.6%) 73,807 ( 69,961) 244 ( 231)
野村総研 <4307> 3,385 -70 ( -2.0%) 164,600 ( 55,717) 142,100 ( 48,100)
iFEナ百有 <2841> 8,880 -150 ( -1.7%) 55,056 ( 48,889) 41 ( 36)
ミスミG <9962> 3,215 -70 ( -2.1%) 143,600 ( 46,167) 43,000 ( 13,824)
サイバー <4751> 1,409 -30 ( -2.1%) 193,500 ( 27,264) 169,200 ( 23,840)
新日本科学 <2395> 1,316 -30 ( -2.2%) 189,100 ( 24,885) 81,200 ( 10,685)
ビプロジー <8056> 3,175 -70 ( -2.2%) 77,600 ( 24,638) 25,200 ( 8,001)
JMDC <4483> 5,950 -100 ( -1.7%) 19,700 ( 11,721) 7,000 ( 4,165)
TOTO <5332> 4,375 -70 ( -1.6%) 16,300 ( 7,131) 12,300 ( 5,381)
インフォMT <2492> 527 -20 ( -3.7%) 131,500 ( 6,930) 127,500 ( 6,719)
ビジョナル <4194> 6,560 -200 ( -3.0%) 9,500 ( 6,232) 7,500 ( 4,920)
大平金 <5541> 3,585 -70 ( -1.9%) 16,100 ( 5,771) 13,500 ( 4,839)
アップバンク <6177> 199 -16 ( -7.4%) 288,500 ( 5,741) 215,300 ( 4,284)
日セラ <6929> 2,333 -100 ( -4.1%) 23,000 ( 5,365) 10,500 ( 2,449)
ノバック <5079> 2,255 -50 ( -2.2%) 20,900 ( 4,712) 2,000 ( 451)
マクアケ <4479> 1,945 -90 ( -4.4%) 21,200 ( 4,123) 13,500 ( 2,625)
サインポスト <3996> 895 -15 ( -1.6%) 43,900 ( 3,929) 30,200 ( 2,702)
ミンカブ <4436> 2,469 -50 ( -2.0%) 15,200 ( 3,752) 9,100 ( 2,246)
イルグルム <3690> 892 -15 ( -1.7%) 27,600 ( 2,461) 3,800 ( 338)
インソース <6200> 2,119 -50 ( -2.3%) 11,600 ( 2,458) 5,900 ( 1,250)
りたりこ <7366> 2,501 -100 ( -3.8%) 9,400 ( 2,350) 5,600 ( 1,400)
シンプレクス <4373> 1,826 -80 ( -4.2%) 12,600 ( 2,300) 11,900 ( 2,172)
バードマン <7063> 2,101 -50 ( -2.3%) 10,600 ( 2,227) 4,400 ( 924)
メディシス <4350> 487 -18 ( -3.6%) 40,500 ( 1,972) 12,000 ( 584)
湖北工業 <6524> 7,460 -150 ( -2.0%) 2,500 ( 1,865) 1,800 ( 1,342)
Appier <4180> 778 -15 ( -1.9%) 23,900 ( 1,859) 17,000 ( 1,322)
UBSユロ株 <1387> 18,150 -400 ( -2.2%) 1,000 ( 1,815) - ( -)
JBR <2453> 962 -45 ( -4.5%) 17,400 ( 1,673) 4,500 ( 432)
エネチェンジ <4169> 548 -10 ( -1.8%) 30,500 ( 1,671) 18,600 ( 1,019)
カオナビ <4435> 1,915 -40 ( -2.0%) 8,300 ( 1,589) 1,500 ( 287)
WTパラジ <1675> 25,205 -1,000 ( -3.8%) 508 ( 1,280) 116 ( 292)
サイバトラス <4498> 4,430 -140 ( -3.1%) 2,400 ( 1,063) 2,300 ( 1,018)
芝浦電子 <6957> 5,580 -100 ( -1.8%) 1,800 ( 1,004) 700 ( 390)
アステリア <3853> 910 -15 ( -1.6%) 9,900 ( 900) 8,300 ( 755)
ITメディア <2148> 1,766 -40 ( -2.2%) 4,900 ( 865) 4,500 ( 794)
アイフィス <7833> 627 -20 ( -3.1%) 13,100 ( 821) 12,600 ( 790)
ピアラ <7044> 835 -15 ( -1.8%) 9,800 ( 818) 6,200 ( 517)
チャットW <4448> 456 -16 ( -3.4%) 15,900 ( 725) 15,300 ( 697)
株探ニュース(minkabu PRESS)
株探ニュース
最終更新:5/9(月) 9:23
Copyright (C) 2022 MINKABU, Inc. 記事の無断転用を禁じます。
Copyright (C) 2022 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.