現在値 | ||
---|---|---|
アジア開発 | 7 | +1 |
NF 日経Wインバース | 452 | -13 |
ランド | 9 | +1 |
NF NOMURA原油 | 127 | +1 |
三菱自 | 231 | +9 |
順位 銘柄名 コード 出来高 現在値(基準比)
1.アジア開発 <9318> 5,171,700株 7.1円(+0.1円)
2.日経ダブルI <1357> 4,201,910株 524.7円(-12.3円)
3.ランド <8918> 3,076,500株 9.2円(+0.2円)
4.野村原油 <1699> 2,436,420株 111.1円(+1.1円)
5.三菱自 <7211> 1,794,600株 192.8円(+4.8円)
6.東電力HD <9501> 1,314,300株 273.4円(+1.4円)
7.セブン銀行 <8410> 1,265,700株 227.5円(-1.5円)
8.NTN <6472> 1,187,800株 236円(+18円)
9.CAICA <2315> 1,161,500株 18.7円(-0.3円)
10.コニカミノル <4902> 969,000株 337.7円(+3.7円)
◎SBIジャパンネクスト証券提供のPTS情報をもとにモーニングスター作成
提供:モーニングスター社
モーニングスター
最終更新:12/1(火) 16:00
Copyright (C) 2021 Morningstar Japan K.K. 記事の無断転用を禁じます。
Copyright (C) 2021 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.