■10月31日の終値が、25日移動平均線を上抜け/下抜けした銘柄
●25日線【上抜き】銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 25日移動平均
<6723> ルネサス 1911 +81.5 ( +4.5%) 1838.1
<7453> 良品計画 3169 +269 ( +9.3%) 2959.2
<8473> SBIホールディングス 6914 +299 ( +4.5%) 6651.9
<4519> 中外製薬 7049 +241 ( +3.5%) 6955.2
<8697> 日本取引所グループ 1729.5 +11.5 ( +0.7%) 1726.5
<4507> 塩野義製薬 2580 +96.5 ( +3.9%) 2502.3
<9202> ANAホールディングス 2889 +112.5 ( +4.1%) 2826.6
<2802> 味の素 4373 +156 ( +3.7%) 4233.4
<9020> JR東日本 3756 +160 ( +4.5%) 3629.4
<6178> 日本郵政 1446.5 +5.5 ( +0.4%) 1439.8
<3064> MonotaRO 2152.5 +158.5 ( +8.0%) 2062.7
<9962> ミスミグループ本社 2412 +99.5 ( +4.3%) 2330.5
<3853> アステリア 1477 +83 ( +6.0%) 1409.2
<3563> F&LC 7515 +232 ( +3.2%) 7309.3
<6845> アズビル 1522.5 +120 ( +8.6%) 1409.0
<3003> ヒューリック 1590 +10.5 ( +0.7%) 1579.2
<2875> 東洋水産 11195 +920 ( +9.0%) 10449.8
<7729> 東京精密 10660 +350 ( +3.4%) 10352.6
<4704> トレンドマイクロ 7883 +240 ( +3.1%) 7826.5
<4768> 大塚商会 3050 +61.5 ( +2.1%) 3038.0
<9508> 九州電力 1515 +15 ( +1.0%) 1503.7
<6753> シャープ 857.5 +8.3 ( +1.0%) 853.6
<2036> 金先物Wブル 154400 +8450 ( +5.8%) 153668.0
<215A> タイミー 1494 +57 ( +4.0%) 1456.1
<9552> M&A総研 1267 +150 (+13.4%) 1174.2
など、293銘柄
●25日線【下抜き】銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 25日移動平均
<6902> デンソー 2161.5 -138.5 ( -6.0%) 2221.7
<7201> 日産自動車 353.5 -15.2 ( -4.1%) 365.2
<7267> ホンダ 1560 -34.5 ( -2.2%) 1569.1
<6861> キーエンス 57370 -2640 ( -4.4%) 58913.2
<4204> 積水化学工業 2675 -149.5 ( -5.3%) 2802.4
<1925> 大和ハウス工業 5233 -38 ( -0.7%) 5251.1
<7261> マツダ 1072 -25.5 ( -2.3%) 1092.4
<9064> ヤマトホールディングス 2252 -78.5 ( -3.4%) 2294.0
<7272> ヤマハ発動機 1115 -12 ( -1.1%) 1117.3
<7202> いすゞ自動車 1895 -18 ( -0.9%) 1901.5
<3116> トヨタ紡織 2349 -127.5 ( -5.2%) 2421.8
<7731> ニコン 1802 -12.5 ( -0.7%) 1809.5
<7752> リコー 1324 -16 ( -1.2%) 1336.0
<2127> 日本M&A 726.6 -34.1 ( -4.5%) 733.3
<6508> 明電舎 6130 -1220 (-16.6%) 6141.6
<1928> 積水ハウス 3311 -19 ( -0.6%) 3324.2
<4205> 日本ゼオン 1583.5 -103 ( -6.1%) 1650.3
<6923> スタンレー電気 3035 -55 ( -1.8%) 3039.9
<6113> アマダ 1843 -22.5 ( -1.2%) 1851.4
<5110> 住友ゴム工業 1809 -9 ( -0.5%) 1810.0
<7282> 豊田合成 3577 -225 ( -5.9%) 3688.0
<6807> 日本航空電子工業 2307 -500 (-17.8%) 2604.6
<4552> JCRファーマ 598 -57 ( -8.7%) 627.5
<5076> インフロニア 1653 -14 ( -0.8%) 1660.6
<4816> 東映アニメーション 2898 -157 ( -5.1%) 3037.3
など、197銘柄
提供:株式分析ソフト『ストックボード』から転載。
株探ニュース
最終更新:10/31(金) 15:46