1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄(1)
●1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄
銘柄名 売り残 買い残 倍率 52週来安値
<1301> 極洋 9 847 94.11 3400 ( 8/ 5)
<1332> ニッスイ 1,029 8,247 8.01 740 ( 8/ 5)
<1333> マルハニチロ 41 5,196 126.73 2760 ( 8/ 5)
<1375> 雪国まいたけ 23 1,270 55.22 902 ( 8/ 5)
<1377> サカタタネ 103 383 3.72 3110 ( 8/ 5)
<1417> ミライトワン 146 2,649 18.14 1693 ( 8/ 5)
<1429> 日本アクア 186 5,315 28.58 658 ( 8/ 5)
<1433> ベステラ 5,472 2,948 0.54 724 ( 8/ 5)
<1515> 日鉄鉱 46 1,549 33.67 3670 ( 8/ 5)
<1605> INPEX 5,806 82,082 14.14 1700 ( 8/ 5)
<1662> 石油資源 1,362 12,431 9.13 985 ( 8/ 5)
<167A> リョー菱HD 703 3,137 4.46 2127 ( 8/ 5)
<1719> 安藤ハザマ 304 8,404 27.64 1024 ( 8/ 5)
<1720> 東急建設 805 2,492 3.10 658 ( 8/ 5)
<1721> コムシスHD 246 518 2.11 2596 ( 8/ 5)
<1726> Br.HD 9 3,644 404.89 311 ( 8/ 5)
<1780> ヤマウラ 1,879 412 0.22 1025 ( 8/ 5)
<1786> オリエン白石 149 9,205 61.78 288 ( 8/ 5)
<1803> 清水建 5,549 5,150 0.93 797 ( 8/ 5)
<1808> 長谷工 2,506 1,113 0.44 1575 ( 8/ 5)
<1812> 鹿島 473 7,045 14.89 2165 ( 8/ 5)
<1813> 不動テトラ 72 1,843 25.60 1852 ( 8/ 5)
<1814> 大末建 56 2,999 53.55 1351 ( 8/ 5)
<1815> 鉄建建設 112 686 6.13 2050 ( 8/ 5)
<1820> 西松建 132 1,095 8.30 3978 ( 8/ 5)
<1821> 三井住友建設 2,779 20,326 7.31 339 ( 8/ 5)
<1835> 東鉄工 106 394 3.72 2683 ( 8/ 5)
<1852> 浅沼組 102 5,080 49.80 590 ( 8/ 5)
<1861> 熊谷組 20 984 49.20 3000 ( 8/ 5)
<1870> 矢作建 9 543 60.33 1337 ( 8/ 5)
<1871> ピーエス 28 4,988 178.14 828 ( 8/ 5)
<1873> 日本ハウス 30 2,310 77.00 293 ( 8/ 5)
<1882> 東亜道 63 1,455 23.10 1042 ( 8/ 5)
<1884> 日道路 37 439 11.86 1385 ( 8/ 5)
<1885> 東亜建 346 2,384 6.89 798 ( 8/ 5)
<1887> 日本国土開発 121 6,204 51.27 401 ( 8/ 5)
<1888> 若築建 10 298 29.80 2917 ( 8/ 5)
<1893> 五洋建 693 16,524 23.84 538 ( 8/ 5)
<1898> 世紀東急 523 2,929 5.60 1406 ( 8/ 5)
<1899> 福田組 18 292 16.22 4440 ( 8/ 5)
<1925> 大和ハウス 592 1,292 2.18 3633 ( 8/ 5)
<1928> 積水ハウス 12,647 15,338 1.21 2843 ( 8/ 5)
<1929> 日特建 161 1,714 10.65 965 ( 8/ 5)
<1930> 北陸電工 14 1,431 102.21 941 ( 8/ 5)
<1938> 日リーテック 41 2,790 68.05 891 ( 8/ 5)
<1939> 四電工 222 911 4.10 1033 ( 8/ 5)
<1945> 東京エネシス 43 1,595 37.09 971 ( 8/ 5)
<1946> トーエネク 43 1,811 42.12 734 ( 8/ 5)
※東証プライムで24年7月29日~8月23日に過去52週間で安値をつけた銘柄をピックアップ(1月31日現在)。信用残、信用倍率はともに1月24日現在。信用残の単位は百株。信用倍率の単位は倍。権利落ちがある場合は落ち後の株価が対象。
株探ニュース(minkabu PRESS)
株探ニュース
関連ニュース
- 1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄(19) (02/02)
- 1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄(18) (02/02)
- 1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄(17) (02/02)
- 1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄(16) (02/02)
- 1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄(15) (02/02)
最終更新:2/2(日) 8:45