掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当社が投資の勧誘を目的としているものではありません。
-
6842(最新)
モーサテで気になったので、撮りもした
-
6841
メタマイクロもダメでしたw
-
6840
エヌビ下落にアーム決算失敗で半導体主導でおはぎゃすね。迷惑なもんどす。
-
-
6838
特損入って無いけど保険でまるまる終わるもんなんすかね
-
6836
特にIRでてないすな
指名停止しか
9月末に上方修正出しとるし、保険かなんかで解決したんすかね -
-
-
6833
もうほぼ決着ついてたんじゃないすか事故の件
-
6832
ヤマウの時もブラさんに助けてもらいもしたよね
忘れられないおもひでどす -
6831
ヤマウは、あんなことになったらどんなことになってくのか観察するために、S株で1株だけ持っとるんすよ
ものすご賠償金とかあるんかな、そしたらどんだけ下がるんかな的な興味どす
というわけでホールドどす -
-
6829
SBI内現金計 37703274 税考慮実質資産計 174289170
含み損益計 13759076 前日比 1778105
株評価額計 139337711 前日比 6011498
SBI内資産計 177040985 前日比 1780092
2024年10月31日 確定済損益 55213064
前日比(実質) 1.02%
code 銘柄 株数 現在値 損益
1328 NF金価格 10 10360 41560
1486 上場米債ヘッジなし 1 23875 2091
1489 NF日経高配当50 30 2250 27570
1489 NF日経高配当50 60 2250 19680
1541 純プラ信 1 4565 703
1542 純銀信託 1 15265 6482
1545 ナスダックヘッジ無 1 31290 16080
1618 NFエネ資源T17 1 21200 8165
1675 パラジETF 1 16010 3502
1675 パラジETF 1 16010 3378
1678 NFインド株 4510 370 -13530
1678 NFインド株 4010 370 -12030
1678 NFインド株 2510 370 -5020
1678 NFインド株 2010 370 -8040
1678 NFインド株 1510 370 -9060
1678 NFインド株 2010 370 -14070 -
6828
2146 UTグループ 200 2621 12400
2146 UTグループ 200 2621 12000
2146 UTグループ 200 2621 7600
2146 UTグループ 200 2621 10400
2146 UTグループ 100 2621 10000
2146 UTグループ 100 2621 12100
2559 MXS全世界株式 1 21150 5288
2559 MXS全世界株式 1 21150 5842
2559 MXS全世界株式 1 21150 5365
2559 MXS全世界株式 1 21150 5740
2559 MXS全世界株式 1 21150 5740
2559 MXS全世界株式 1 21150 5580
2633 S&P500ヘッジ無 100 408 17040
2778 パレモ・HD 600 131 1800
2778 パレモ・HD 600 131 2400 -
6827
3252 地主 800 2117 30400
3252 地主 900 2117 17100
3252 地主 200 2117 15000
3252 地主 100 2117 13900
3252 地主 100 2117 14300
3252 地主 100 2117 14000
3300 アンビションDX 3600 1858 -18000
3300 アンビションDX 3800 1858 -7600
3300 アンビションDX 700 1858 21700
3300 アンビションDX 900 1858 12600
3300 アンビションDX 900 1858 19800
3300 アンビションDX 900 1858 1800
3452 ビーロット 19400 1153 4520200
3452 ビーロット 19400 1153 4500800
3452 ビーロット 3000 1153 816000
3452 ビーロット 3000 1153 783000
3452 ビーロット 3000 1153 777000
3452 ビーロット 3000 1153 783000
3612 ワールド 100 1931 67800
3612 ワールド 100 1931 66400
3612 ワールド 100 1931 66900
3612 ワールド 100 1931 66400
3612 ワールド 100 1931 68300
3612 ワールド 100 1931 66500
4246 DNC 2200 640 8800
4246 DNC 3200 640 6400
4246 DNC 2000 640 -2000
4246 DNC 1300 640 5200
4246 DNC 1200 640 3600
4246 DNC 1000 640 5000 -
6826
4404 ミヨシ油脂 300 1445 23700
4404 ミヨシ油脂 400 1445 29200
4765 SBIGアセットM 200 610 -1000
5284 ヤマウHD 1 1690 -377
5406 神戸鋼 100 1660 -3450
5410 合同鉄 900 3915 -126900
5410 合同鉄 800 3915 -134400
5410 合同鉄 200 3915 -33600
5410 合同鉄 200 3915 -34000
5410 合同鉄 200 3915 -25000
5410 合同鉄 200 3915 -30600
5445 東京鉄 900 5420 283500
5445 東京鉄 900 5420 282600
5445 東京鉄 100 5420 23000
5445 東京鉄 100 5420 37000
5445 東京鉄 100 5420 47000
5445 東京鉄 100 5420 47000
5949 ユニプレス 100 1123 2300
5949 ユニプレス 100 1123 2300
5989 エイチワン 3200 937 57600
5989 エイチワン 3800 937 79800
5989 エイチワン 1400 937 53200
5989 エイチワン 700 937 11900
5989 エイチワン 500 937 24000
5989 エイチワン 500 937 23000
6058 ベクトル 700 959 30100
6058 ベクトル 700 959 18900 -
6825
6305 日立建機 100 3355 5700
6305 日立建機 100 3355 5500
6658 シライ電子 100 539 200
6658 シライ電子 100 539 200
7427 エコーTD 300 903 2100
7427 エコーTD 400 903 3200
7427 エコーTD 100 903 100
8713 フィデアHD 100 1418 -500
8876 リログループ 100 1876 65350
8876 リログループ 100 1876 65250
8905 イオンモール 1 2025 -76
8918 ランド 5000 7
8918 ランド 10000 7 -10000
9274 KPPグループHD 300 660 -2100
9274 KPPグループHD 300 660 -2100
9432 NTT 100 148 370
9432 NTT 100 148 370
9434 ソフトバンク 100 193 580
9434 ソフトバンク 100 193 580
9603 H.I.S. 100 1752 7100
9603 H.I.S. 100 1752 7100
9726 KNTCT 200 1283 -13800
9726 KNTCT 200 1283 -13800
146A コロンビア・ワークス 100 3510 16000
146A コロンビア・ワークス 100 3510 16000
RLAY リレー セラピューティクス 190 5.71 -12514
T AT&T 5 22.02 2045
T AT&T 5 22.02 -1608
WBD ワーナー ブラザース ディスカバリー 1 7.77 -
6824
夜間見たら5480だったんす
気づいたらスケベしとりもした -
6823
油断も隙もない追撃スケベですな、こんな値段で揉んでるのもおかしいけど急激に詐欺物下がったのもあるんかな。
-
6822
けど、この上がり方はナンピニスト冥利に尽きる上がり方どすわ
読み込みエラーが発生しました
再読み込み
校庭に巨塔 2022年8月30日 23:57
巨塔軍の戦績を記録